Newer
Older
homeassistant-infra / current-config / DEYE_CURRENT_CONFIG_TEST.md
Wojciech Konieczny 23 days ago 1 KB 📊 Odczyt obecnej konfiguracji Deye z TEST
# 📋 Aktualna konfiguracja Deye - TEST Environment

**Data odczytu:** 2026-02-05 00:26 CET  
**Źródło:** TEST HA (192.168.50.151)  
**Inwenter:** Deye SUN-12K-SG04LP3  
**IP inwertera:** 192.168.50.196  

---

## 🔧 TRYBY PRACY

| Parametr | Wartość | Entity ID |
|----------|---------|-----------|
| **Work Mode** | `Zero Export To Load` | `select.inverter_deye_work_mode` |
| **Energy Pattern** | `Load First` | `select.inverter_deye_energy_pattern` |
| **Time of Use** | `Week` | `select.inverter_deye_time_of_use` |

✅ **Ocena:** Optymalna konfiguracja - zero eksport, PV→Dom→Bateria

---

## ⏰ HARMONOGRAMY ŁADOWANIA

| Program | Czas | Tryb | Status |
|---------|------|------|--------|
| Program 1 | 01:00 | Disabled | ⚪ |
| Program 2 | 04:00 | **Grid** | ✅ Ładuj z sieci |
| Program 3 | 06:00 | Disabled | ⚪ |
| Program 4 | 13:00 | **Grid** | ✅ Ładuj z sieci |
| Program 5 | 15:00 | Disabled | ⚪ |
| Program 6 | 21:00 | Disabled | ⚪ |

⚠️ **Rekomendacja:** Zmień Program 2 na 01:00 dla pełnych 6h taniej taryfy!

---

## 🔋 LIMITY

| Parametr | Wartość |
|----------|---------|
| Max Charging Current | 100 A |
| Max Discharging Current | 100 A |
| Shutdown SOC | 10% |
| Low SOC | 15% |
| Restart SOC | 40% |

---

## 📈 AKTUALNY STAN

| Parametr | Wartość |
|----------|---------|
| SOH | 99.11% ✅ |
| Napięcie | 51.45 V |
| Prąd | 0.47 A |
| Temperatura | 13.3°C ✅ |
| PV Power | 0 W (noc) |
| Load Power | 2649 W |
| Grid Power | 2732 W |

---

## 📊 OCENA: ⭐⭐⭐⭐☆ (8/10)

✅ Bardzo dobra konfiguracja  
✅ Gotowa do skopiowania na PROD  
⚠️ Drobne optymalizacje możliwe