Opis: Implementacja systemu sterowania oświetleniem w poszczególnych strefach (pomieszczeniach) za pomocą modułów I/O RS485. System opiera się na cyfrowych wejściach (przyciski) i cyfrowych wyjściach (oświetlenie ON/OFF) oraz opcjonalnie wyjściach PX (PWM/ściemnianie). Każda strefa (ID 30-41) obsługiwana jest przez dedykowany moduł I/O.
| ID | Model | Adres | Lokalizacja | I/O |
|---|---|---|---|---|
| rs.0.id.39 | IB-CTRL-IO-RS485 | id.39 | Basia | 10 |
| rs.0.id.40 | IB-CTRL-IO-RS485 | id.40 | Biuro A | 10 |
| rs.0.id.35 | IB-CTRL-IO-RS485 | id.35 | Biuro W/ Garderoba | 10 |
| rs.0.id.5 | IB-CTRL-IO-RS485 | id.10 | ID10 Sterownik kominka | 10 |
| rs.0.id.2 | IB-CTRL-IO-RS485 | id.2 | ID2 Sterownik ogrzewania podłogowego | 10 |
| rs.0.id.3 | IB-CTRL-IO-RS485 | id.3 | ID3 | 10 |
| rs.0.id.4 | IB-CTRL-IO-RS485 | id.4 | ID4 | 10 |
| rs.0.id.6 | IB-CTRL-IO-RS485 | id.6 | ID6 | 10 |
| rs.0.id.32 | IB-CTRL-IO-RS485 | id.32 | Jadalnia / Salon | 10 |
| rs.0.id.34 | IB-CTRL-IO-RS485 | id.34 | Korytarz | 10 |
| rs.0.id.31 | IB-CTRL-IO-RS485 | id.31 | Kuchnia | 10 |
| rs.0.id.33 | IB-CTRL-IO-RS485 | id.33 | Salon | 10 |
| rs.0.id.36 | IB-CTRL-IO-RS485 | id.36 | Sypialnia | 10 |
| rs.0.id.41 | IB-CTRL-IO-RS485 | id.41 | WC/Poddasze | 10 |
| rs.0.id.30 | IB-CTRL-IO-RS485 | id.30 | Wiatrołap | 10 |
| rs.0.id.37 | IB-CTRL-IO-RS485 | id.37 | Łazienka | 10 |
| rs.0.id.38 | IB-CTRL-IO-RS485 | id.38 | Łazienka/WC | 10 |
Sterownik I/O oświetlenia pokoju Basi.
| I/O | Typ | Status | Opis |
|---|---|---|---|
| input.t.0 | input | ✅ | Przycisk D1 |
| input.t.1 | input | ✅ | Przycisk D2 |
| input.t.2 | input | ✅ | Przycisk D3 |
| input.t.3 | input | ✅ | Przycisk D4 |
| output.do.0 | output | ✅ | Oświetlenie D1 główne |
| output.do.1 | output | ✅ | Oświetlenie D2 nad biurkiem |
| output.do.2 | output | ✅ | Oświetlenie D3 chmurka |
| output.do.3 | output | ✅ | Oświetlenie D4 łóżko |
| output.px.0 | output | ⚫ | Opcjonalne wyjście PWM/PX. Adres rs.0.id.39.px0 |
| output.px.1 | output | ⚫ | Opcjonalne wyjście PWM/PX. Adres rs.0.id.39.px1 |
Sterownik I/O oświetlenia biura A.
| I/O | Typ | Status | Opis |
|---|---|---|---|
| input.t.0 | input | ✅ | Przycisk B1 |
| input.t.1 | input | ✅ | Przycisk B2 |
| input.t.2 | input | ⚫ | Wolne wejście |
| input.t.3 | input | ✅ | Przycisk B4 |
| output.do.0 | output | ✅ | Oświetlenie B1 główne |
| output.do.1 | output | ✅ | Oświetlenie B2 nad biurkiem |
| output.do.2 | output | ✅ | Oświetlenie B3 biurko lampa |
| output.do.3 | output | ✅ | Oświetlenie B4 dla ledów |
| output.px.0 | output | ⚫ | Opcjonalne wyjście PWM/PX. Adres rs.0.id.40.px0 |
| output.px.1 | output | ⚫ | Opcjonalne wyjście PWM/PX. Adres rs.0.id.40.px1 |
Sterownik I/O oświetlenia biura/garderoby.
| I/O | Typ | Status | Opis |
|---|---|---|---|
| input.t.0 | input | ✅ | Przycisk BW1 |
| input.t.1 | input | ✅ | Przycisk BW2 |
| input.t.2 | input | ✅ | Przycisk G1 |
| input.t.3 | input | ✅ | Przycisk G2 |
| output.do.0 | output | ✅ | Oświetlenie BW1 |
| output.do.1 | output | ✅ | Oświetlenie BW2 |
| output.do.2 | output | ✅ | Oświetlenie G1 |
| output.do.3 | output | ✅ | Oświetlenie G2 led nad szafami i koło lustra |
| output.px.0 | output | ⚫ | Opcjonalne wyjście PWM/PX. Adres rs.0.id.35.px0 |
| output.px.1 | output | ⚫ | Opcjonalne wyjście PWM/PX. Adres rs.0.id.35.px1 |
Sterownik ID10 .
| I/O | Typ | Status | Opis |
|---|---|---|---|
| input.t.0 | input | ✅ | czujnik temp. zasialnia kominka |
| input.t.1 | input | ✅ | czujnik temp. w zbiorniku buforowym na dole |
| input.t.2 | input | ✅ | brak czujnika |
| input.t.3 | input | ✅ | brak czujnika |
| output.do.0 | output | ✅ | pompa obiegowa kominka |
| output.do.1 | output | ✅ | |
| output.do.2 | output | ✅ | |
| output.do.3 | output | ✅ | |
| output.px.0 | output | ⚫ | Opcjonalne wyjście PWM/PX. Adres rs.0.id.10.px0 |
| output.px.1 | output | ⚫ | Opcjonalne wyjście PWM/PX. |
Sterownik ID2 Sterownik ogrzewania podłogowego.
| I/O | Typ | Status | Opis |
|---|---|---|---|
| input.t.0 | input | ✅ | XXX |
| input.t.1 | input | ✅ | XXX |
| input.t.2 | input | ✅ | XXX |
| input.t.3 | input | ✅ | XXX |
| output.do.0 | output | ✅ | zawór mieszający Rozdzielacz R1-p.tech (zimnej, dobór z powrotu) |
| output.do.1 | output | ✅ | zawór mieszający Rozdzielacz R1-p.tech (ciepłej, dobór z zasilania[bufor] |
| output.do.2 | output | ✅ | zawór mieszający Rozdzielacz R2-salon (zimnej, dobór z powrotu) |
| output.do.3 | output | ✅ | zawór mieszający Rozdzielacz R2-salon (ciepłej, dobór z zasilania[bufor] |
| output.px.0 | output | ⚫ | Opcjonalne wyjście PWM/PX. Adres rs.0.id.2.px0 |
| output.px.1 | output | ⚫ | Opcjonalne wyjście PWM/PX. |
Sterownik ID3 syterownik ogrzewania podłogowego.
| I/O | Typ | Status | Opis |
|---|---|---|---|
| input.t.0 | input | ✅ | czujnik temp. Basia |
| input.t.1 | input | ✅ | czujnik temp. Ania |
| input.t.2 | input | ✅ | czujnik temp. WC |
| input.t.3 | input | ✅ | czujnik temp. Wiatrołap |
| output.do.0 | output | ✅ | siłownik rozdzielacz R1 - Basia |
| output.do.1 | output | ✅ | siłownik rozdzielacz R1 - Ania |
| output.do.2 | output | ✅ | siłownik pokoju - WC |
| output.do.3 | output | ✅ | siłownik pokoju - Wiatrołap |
| output.px.0 | output | ⚫ | Opcjonalne wyjście PWM/PX. Adres rs.0.id.3.px0 |
| output.px.1 | output | ⚫ | Opcjonalne wyjście PWM/PX. |
Sterownik ID4 ogrzewania podłogowego.
| I/O | Typ | Status | Opis |
|---|---|---|---|
| input.t.0 | input | ✅ | czujnik temp. Salon |
| input.t.1 | input | ✅ | czujnik temp. Biuro Wojtek |
| input.t.2 | input | ✅ | czujnik temp. Sypialnia |
| input.t.3 | input | ✅ | czujnik temp. Duża łazienka |
| output.do.0 | output | ✅ | siłownik rozdzielacz R2 - salon |
| output.do.1 | output | ✅ | siłownik rozdzielacz R2 - biuro Wojtek |
| output.do.2 | output | ✅ | siłownik rozdzielacz R2 - sypialnia |
| output.do.3 | output | ✅ | siłownik rozdzielacz R2 - duża łazienka |
| output.px.0 | output | ⚫ | Opcjonalne wyjście PWM/PX. Adres rs.0.id.4.px0 |
| output.px.1 | output | ⚫ | Opcjonalne wyjście PWM/PX. |
Sterownik ID6 do sterowania nawadnianiem.
| I/O | Typ | Status | Opis |
|---|---|---|---|
| input.t.0 | input | ✅ | |
| input.t.1 | input | ✅ | |
| input.t.2 | input | ✅ | |
| input.t.3 | input | ✅ | |
| output.do.0 | output | ✅ | pompa głębinowa |
| output.do.1 | output | ✅ | elektro zawór zraszaczy sekcja X |
| output.do.2 | output | ✅ | elektro zawór zraszaczy sekcja X |
| output.do.3 | output | ✅ | elektro zawór zraszaczy sekcja X |
| output.px.0 | output | ⚫ | Opcjonalne wyjście PWM/PX. Adres rs.0.id.6.px0 |
| output.px.1 | output | ⚫ | Opcjonalne wyjście PWM/PX. |
Sterownik I/O oświetlenia jadalni/salonu.
| I/O | Typ | Status | Opis |
|---|---|---|---|
| input.t.0 | input | ✅ | Przycisk J1 |
| input.t.1 | input | ✅ | Przycisk J2 |
| input.t.2 | input | ✅ | Przycisk S1 |
| input.t.3 | input | ✅ | Przycisk S2 |
| output.do.0 | output | ✅ | Oświetlenie J1 |
| output.do.1 | output | ✅ | Oświetlenie J2 |
| output.do.2 | output | ✅ | Oświetlenie S1 Ring |
| output.do.3 | output | ✅ | Oświetlenie S2 lampy za kanapą |
| output.px.0 | output | ⚫ | Opcjonalne wyjście PWM/PX. Adres rs.0.id.32.px0 |
| output.px.1 | output | ⚫ | Opcjonalne wyjście PWM/PX. Adres rs.0.id.32.px1 |
Sterownik I/O oświetlenia korytarza.
| I/O | Typ | Status | Opis |
|---|---|---|---|
| input.t.0 | input | ✅ | Przycisk H3 |
| input.t.1 | input | ✅ | Przycisk H4 |
| input.t.2 | input | ✅ | Przycisk H5 |
| input.t.3 | input | ✅ | Przycisk H6 |
| output.do.0 | output | ✅ | Oświetlenie H3 szynoprzewód nowodworski |
| output.do.1 | output | ✅ | Oświetlenie H4 szynoprzewód nowodworski |
| output.do.2 | output | ✅ | Oświetlenie H5 ledy pionowe |
| output.do.3 | output | ✅ | Oświetlenie H6 led kominek |
| output.px.0 | output | ⚫ | Opcjonalne wyjście PWM/PX. Adres rs.0.id.34.px0 |
| output.px.1 | output | ⚫ | Opcjonalne wyjście PWM/PX. Adres rs.0.id.34.px1 |
Sterownik I/O oświetlenia kuchni.
| I/O | Typ | Status | Opis |
|---|---|---|---|
| input.t.0 | input | ✅ | Przycisk K3 |
| input.t.1 | input | ✅ | Przycisk K4 |
| input.t.2 | input | ✅ | Przycisk K5 |
| input.t.3 | input | ✅ | Przycisk K6 |
| output.do.0 | output | ✅ | Oświetlenie K3 halogeny okno |
| output.do.1 | output | ✅ | Oświetlenie K4 lampy nad barem |
| output.do.2 | output | ✅ | Oświetlenie K5 półki led |
| output.do.3 | output | ✅ | Oświetlenie K6 led okno |
| output.px.0 | output | ⚫ | Opcjonalne wyjście PWM/PX. Adres rs.0.id.31.px0 |
| output.px.1 | output | ⚫ | Opcjonalne wyjście PWM/PX. Adres rs.0.id.31.px1 |
Sterownik I/O oświetlenia salonu.
| I/O | Typ | Status | Opis |
|---|---|---|---|
| input.t.0 | input | ✅ | Przycisk S3 |
| input.t.1 | input | ✅ | Przycisk S4 |
| input.t.2 | input | ✅ | Przycisk S5 |
| input.t.3 | input | ✅ | Przycisk S6 |
| output.do.0 | output | ✅ | Oświetlenie lampa przed tv |
| output.do.1 | output | ✅ | Oświetlenie led |
| output.do.2 | output | ✅ | Oświetlenie dekoracyjne koło lampy |
| output.do.3 | output | ✅ | Oświetlenie led sufit wnęka |
| output.px.0 | output | ⚫ | Opcjonalne wyjście PWM/PX. Adres rs.0.id.33.px0 |
| output.px.1 | output | ⚫ | Opcjonalne wyjście PWM/PX. Adres rs.0.id.33.px1 |
Sterownik I/O oświetlenia sypialni.
| I/O | Typ | Status | Opis |
|---|---|---|---|
| input.t.0 | input | ✅ | Przycisk R1 |
| input.t.1 | input | ✅ | Przycisk R2 |
| input.t.2 | input | ✅ | Przycisk R3 |
| input.t.3 | input | ✅ | Przycisk R4 |
| output.do.0 | output | ✅ | Oświetlenie R1 główne |
| output.do.1 | output | ✅ | Oświetlenie R2 nakastlik P |
| output.do.2 | output | ✅ | Oświetlenie R3 nakastlik L |
| output.do.3 | output | ✅ | Oświetlenie R4 led na suficie |
| output.px.0 | output | ⚫ | Opcjonalne wyjście PWM/PX. Adres rs.0.id.36.px0 |
| output.px.1 | output | ⚫ | Opcjonalne wyjście PWM/PX. Adres rs.0.id.36.px1 |
Sterownik I/O oświetlenia WC/poddasze.
| I/O | Typ | Status | Opis |
|---|---|---|---|
| input.t.0 | input | ✅ | Przycisk W2 góra halogeny |
| input.t.1 | input | ✅ | Przycisk W3 halogen prysznic |
| input.t.2 | input | ✅ | Przycisk P1 poddasze 1 |
| input.t.3 | input | ✅ | Przycisk P2 Poddasze 2 |
| output.do.0 | output | ✅ | Oświetlenie W2 góra halogeny |
| output.do.1 | output | ✅ | Oświetlenie W3 halogen prysznic + led |
| output.do.2 | output | ✅ | Oświetlenie P1 Poddasze 1 |
| output.do.3 | output | ✅ | Oświetlenie P2 Poddasze 2 |
| output.px.0 | output | ⚫ | Opcjonalne wyjście PWM/PX. Adres rs.0.id.41.px0 |
| output.px.1 | output | ⚫ | Opcjonalne wyjście PWM/PX. |
Sterownik I/O oświetlenia wiatrołapu.
| I/O | Typ | Status | Opis |
|---|---|---|---|
| input.t.0 | input | ✅ | Przycisk H1 - sterowanie Led bar AP |
| input.t.1 | input | ✅ | Przycisk H2 |
| input.t.2 | input | ✅ | Przycisk K1 |
| input.t.3 | input | ✅ | Przycisk K2 |
| output.do.0 | output | ✅ | Oświetlenie H1 (Led bar AP) |
| output.do.1 | output | ✅ | Oświetlenie H2 led |
| output.do.2 | output | ✅ | Oświetlenie K1 szynoprzewód nowodworski |
| output.do.3 | output | ✅ | Oświetlenie K2 szynoprzewód nowodworski |
| output.px.0 | output | ⚫ | Opcjonalne wyjście PWM/PX. Adres rs.0.id.30.px0 |
| output.px.1 | output | ⚫ | Opcjonalne wyjście PWM/PX. Adres rs.0.id.30.px1 |
Sterownik I/O oświetlenia łazienki.
| I/O | Typ | Status | Opis |
|---|---|---|---|
| input.t.0 | input | ✅ | Przycisk L1 |
| input.t.1 | input | ✅ | Przycisk L2 |
| input.t.2 | input | ✅ | Przycisk L3 |
| input.t.3 | input | ✅ | Przycisk L4 |
| output.do.0 | output | ✅ | Oświetlenie L1 |
| output.do.1 | output | ✅ | Oświetlenie L2 |
| output.do.2 | output | ✅ | Oświetlenie L3 |
| output.do.3 | output | ✅ | Oświetlenie L4 |
| output.px.0 | output | ⚫ | Opcjonalne wyjście PWM/PX. Adres rs.0.id.37.px0 |
| output.px.1 | output | ⚫ | Opcjonalne wyjście PWM/PX. Adres rs.0.id.37.px1 |
Sterownik I/O oświetlenia łazienki/WC.
| I/O | Typ | Status | Opis |
|---|---|---|---|
| input.t.0 | input | ⚫ | Wolne wejście |
| input.t.1 | input | ✅ | Przycisk L6 |
| input.t.2 | input | ✅ | Przycisk W1 |
| input.t.3 | input | ✅ | Przycisk W2 |
| output.do.0 | output | ✅ | Oświetlenie L5 |
| output.do.1 | output | ✅ | Oświetlenie L6 |
| output.do.2 | output | ✅ | Oświetlenie W1 |
| output.do.3 | output | ✅ | Oświetlenie W2 |
| output.px.0 | output | ⚫ | Opcjonalne wyjście PWM/PX. Adres rs.0.id.38.px0 |
| output.px.1 | output | ⚫ | Opcjonalne wyjście PWM/PX. Adres rs.0.id.38.px1 |
ok - Połączenie działa poprawnieerr - Błąd połączenianc - Niepodłączone?? - Status nieznany! - Do zrobienia/sprawdzenia